home » campaign summary | remaining sponsorships | sponsorship info | campaign standings | newsletter
login

Campaign Leadership Standings

Leadership
Weekly Total
Total
Greg Brown Derek Brown $0 $163,438
Gregory Potts/ Gina Warren $0 $86,242
Jim Miller/ Kerry Holt $0 $67,840

Team Standings

Team Prev. Week Total Cash Trade Total
Greg Brown Derek Brown
Brown's Killer Bees $0 $50,455 $15,967 $66,422
4 Girls, That Guy, and the Chamber $0 $47,255 $0 $47,255
Maxed Out $0 $37,495 $5,667 $43,162
the Caregivers $0 $6,600 $0 $6,600
Gregory Potts/ Gina Warren
Powerhouse $0 $46,920 $0 $46,920
Terrific Tankers $0 $21,610 $0 $21,610
Team Builders $0 $10,545 $7,167 $17,712
Bulls $0 $0 $0 $0
Jim Miller/ Kerry Holt
Cheaha Mounties $0 $32,290 $0 $32,290
Outter Bankers $0 $8,910 $20,735 $29,645
Busy Bankers $0 $5,905 $0 $5,905
Noble Bank $0 $0 $0 $0


Volunteer Standings

Volunteer Name
Company Name
Prev. Week Total
Current Week Total
Cash Total
Trade Total
Total
Misty Kowatana B.R. Williams $0 $0 $27,130 $15,967 $43,097
Rodney Owens Anniston Water Works & Sewer Board $0 $0 $8,910 $20,735 $29,645
Anna-Marie Moorer ERA King Real Estate $0 $0 $22,825 $0 $22,825
Audrey Tinkey AOD Credit Union $0 $0 $14,895 $5,667 $20,562
Stephanie Jackson BAE Systems $0 $0 $18,490 $0 $18,490
Jessica Carter Noble Bank $0 $0 $15,740 $0 $15,740
Shad Williams Cheaha Bank $0 $0 $15,500 $0 $15,500
Greg Brown $0 $0 $14,700 $0 $14,700
Erin Woodruff Quintard Mall $0 $0 $14,035 $0 $14,035
Gabe Hulbert Wachovia $0 $0 $14,000 $0 $14,000
Scott James Cheaha Bank $0 $0 $12,500 $0 $12,500
Gina Warren Alabama Power $0 $0 $12,425 $0 $12,425
Crystal Mashburn WEBB Concrete and Building Materials $0 $0 $4,460 $7,167 $11,627
Scott Snellgrove Foothill Financials $0 $0 $7,585 $0 $7,585
Alyson Mims Service Master $0 $0 $6,778 $0 $6,778
Mark Elliott Alabama Power $0 $0 $6,660 $0 $6,660
Rodney Hall ERA King Real Estate $0 $0 $6,000 $0 $6,000
Jeff Floyd Alabama Power $0 $0 $5,750 $0 $5,750
Misty Kerr Alabama Power $0 $0 $5,460 $0 $5,460
Silvia Williams Alabama Power $0 $0 $5,375 $0 $5,375
Coy Fredd Alabama Power $0 $0 $5,250 $0 $5,250
Carole Clarkson Elwood Staffing $0 $0 $5,100 $0 $5,100
Angela Kemp Colonial Bank $0 $0 $4,850 $0 $4,850
Sherlyn McWhorter First Educators Credit Union $0 $0 $4,070 $0 $4,070
Wayne Woods Grace Baptist Church $0 $0 $3,480 $0 $3,480
Jimmy Hale Wachovia $0 $0 $2,500 $0 $2,500
Donna Davenport Courtyard Marriott $0 $0 $2,150 $0 $2,150
Katie Edwards K98 $0 $0 $2,093 $0 $2,093
Lamar Sims Cheaha Bank $0 $0 $2,035 $0 $2,035
Jay Howard WEBB Concrete and Building Materials $0 $0 $1,855 $0 $1,855
Christy Gilbert Calhoun County Insurance Center $0 $0 $1,600 $0 $1,600
Amado Ortiz Anniston Country Club $0 $0 $1,525 $0 $1,525
Jay Lloyd Cheaha Bank $0 $0 $1,500 $0 $1,500
Sheila Johnson Colonial Bank $0 $0 $1,055 $0 $1,055
Jacob Parrish Wachovia $0 $0 $1,000 $0 $1,000
Debby Noll $0 $0 $970 $0 $970
Julie Hansek Signature In-Home Care $0 $0 $600 $0 $600
Grant Jackson Morris Building $0 $0 $600 $0 $600
Barney Turner Cheaha Bank $0 $0 $500 $0 $500
Jennifer Williamon Signature In Home Care $0 $0 $330 $0 $330
Sherri Sumners $0 $0 $300 $0 $300
Mike Watts Cheaha Bank $0 $0 $255 $0 $255
Tom Potts Potts Marketing $0 $0 $150 $0 $150
Jennifer Pate $0 $0 $0 $0 $0
Jayme- Bailey Colonial Bank $0 $0 $0 $0 $0
Gregory Potts/ Gina Warren $0 $0 $0 $0 $0
Jaylon Ellison Merrill Lynch $0 $0 $0 $0 $0
Teresa Kinder Colonial Bank $0 $0 $0 $0 $0
Greg Potts BAE Systems $0 $0 $0 $0 $0
Brandon Freeman Wachovia $0 $0 $0 $0 $0
Jim Miller/ Kerry Holt $0 $0 $0 $0 $0
Roger Hansek Signature In-Home Care $0 $0 $0 $0 $0
Kenny Snell Colonial Bank $0 $0 $0 $0 $0
Virginia Bowen Colonial Bank $0 $0 $0 $0 $0
Steve Knotts Colonial Bank $0 $0 $0 $0 $0
Jeff Hansek Signature In Home Care $0 $0 $0 $0 $0
James Walker Aflac $0 $0 $0 $0 $0
Kristi Reed Intellimed $0 $0 $0 $0 $0
Jeremy Allen McCartney Construction $0 $0 $0 $0 $0
Stephen LaFollett Wachovia Securities $0 $0 $0 $0 $0
Ricky Wright Alabama Gas Corporation $0 $0 $0 $0 $0
Betsy Bean Spirit of Anniston $0 $0 $0 $0 $0
Eunice Polk Anniston Army Depot $0 $0 $0 $0 $0
Mike Almaroad the Opportunity Center $0 $0 $0 $0 $0
Thomas Ingalsbe M & H Valve $0 $0 $0 $0 $0
Richard Thompson $0 $0 $0 $0 $0
Wayne Carden Noble Bank & Trust $0 $0 $0 $0 $0
Kerry Holt Noble Bank & Trust $0 $0 $0 $0 $0
Mitch Key Noble Bank & Trust $0 $0 $0 $0 $0
Nathan Connell Noble Bank & Trust $0 $0 $0 $0 $0
Connie Freeman Noble Bank & Trust $0 $0 $0 $0 $0
Marie Thompson Noble Bank & Trust $0 $0 $0 $0 $0
Jason Callan Silver Lakes $0 $0 $0 $0 $0
Max Dodd $0 $0 $0 $0 $0
Andy Russ $0 $0 $0 $0 $0
Derek Brown WideNet Consulting $0 $0 $0 $0 $0
Jim Miller Anniston Water Works & Sewer Board $0 $0 $0 $0 $0
Greg Brown Derek Brown $0 $0 $0 $0 $0
Kerry Holt Jim Miller $0 $0 $0 $0 $0